Land Rover Defender: spotreba a technické údaje
Z údajov o 33 640 nových autách predaných v EÚ v rokoch 2023 – 2025.
8,7 l
katalógová spotreba najčastejšieho motora
232
nových áut predaných na Slovensku v roku 2025
Motory a spotreba
Katalógová spotreba (WLTP) a skutočná spotreba z palubných počítačov áut v EÚ za rok 2024. Počet nových áut predaných na Slovensku v roku 2025.
| Motor | Katalóg | Skutočne | Predaných v SR |
|---|---|---|---|
| 3,0 hybrid 183 kW (249 k) 2 511 kg · CO₂ 228 g/km | 8,7 l | – | 62 |
| 3,0 hybrid 147 kW (200 k) 2 478 kg · CO₂ 225 g/km | 8,6 l | – | 87 |
| 3,0 hybrid 221 kW (301 k) 2 536 kg · CO₂ 231 g/km | 8,8 l | – | 34 |
| 2,0 plug-in hybrid 221 kW (301 k) 2 694 kg · CO₂ 62 g/km | 2,7 l | 10,3 l | 1 |
| 2,0 hybrid 165 kW (224 k) 2 696 kg · CO₂ 68 g/km | 3,1 l | – | 0 |
| 5,0 benzín 386 kW (525 k) 2 648 kg · CO₂ 331 g/km | 14,7 l | 15,9 l | 0 |
| 2,0 plug-in hybrid 165 kW (224 k) 2 694 kg · CO₂ 64 g/km | 2,9 l | – | 0 |
| 3,0 hybrid 294 kW (400 k) 2 465 kg · CO₂ 259 g/km | 11,4 l | 14,0 l | 0 |
| 4,4 hybrid 467 kW (635 k) 2 670 kg · CO₂ 300 g/km | 13,3 l | – | 20 |
| 5,0 benzín 313 kW (426 k) 2 489 kg · CO₂ 322 g/km | 14,3 l | – | 6 |
| 3,0 hybrid 258 kW (351 k) 2 535 kg · CO₂ 231 g/km | 8,8 l | – | 22 |
Rady ku kúpe jazdeného auta
Z magazínu Autorady.sk.
Hrdza na prahu a STK: Kedy ešte auto prejde a kedy už korózia znamená vážnu chybu
Chystáš sa kúpiť auto zo zahraničia? Na Slovensku platia nové pravidlá homologizácie, pri prihlásení môžeš mať problém
STK sa môže výrazne zmeniť. EÚ rieši kontrolu softvéru, kamier aj asistenčných systémov
Kupuješ jazdené pneumatiky? Pekný dezén ešte neznamená, že sú bezpečnéSpotreba a predaje: © Európska environmentálna agentúra (EEA), CC BY 4.0. Ako počítame