Volkswagen ID.4: spotreba a technické údaje
Z údajov o 121 173 nových autách predaných v EÚ v rokoch 2023 – 2025.
16,6 kWh
spotreba na 100 km (WLTP)
128
nových áut predaných na Slovensku v roku 2025
Motory a spotreba
Katalógová spotreba (WLTP) a skutočná spotreba z palubných počítačov áut v EÚ za rok 2024. Počet nových áut predaných na Slovensku v roku 2025.
| Motor | Katalóg | Skutočne | Predaných v SR |
|---|---|---|---|
| elektromobil 210 kW (286 k) 2 179 kg | 16,6 kWh | – | 101 |
| elektromobil 250 kW (340 k) 2 268 kg | 18,0 kWh | – | 15 |
| elektromobil 89 kW (121 k) 2 151 kg | 16,4 kWh | – | 0 |
| elektromobil 125 kW (170 k) 1 988 kg | 18,5 kWh | – | 11 |
| elektromobil 77 kW (105 k) 2 241 kg | 17,1 kWh | – | 0 |
| elektromobil 80 kW (109 k) 2 237 kg | 21,2 kWh | – | 0 |
| elektromobil 150 kW (204 k) 2 124 kg | 17,1 kWh | – | 0 |
| elektromobil 70 kW (95 k) 1 995 kg | 16,8 kWh | – | 0 |
| elektromobil 128 kW (174 k) 2 123 kg | 16,9 kWh | – | 0 |
| elektromobil 220 kW (299 k) 2 239 kg | 17,9 kWh | – | 1 |
Čítaj aj na Autorady.sk
Z magazínu Autorady.sk.
Volkswagen končí s ID.4 a ID.5. Nahradí ich elektrický Tiguan s dojazdom do 600 km
Hrdza na prahu a STK: Kedy ešte auto prejde a kedy už korózia znamená vážnu chybu
Chystáš sa kúpiť auto zo zahraničia? Na Slovensku platia nové pravidlá homologizácie, pri prihlásení môžeš mať problém
STK sa môže výrazne zmeniť. EÚ rieši kontrolu softvéru, kamier aj asistenčných systémovSpotreba a predaje: © Európska environmentálna agentúra (EEA), CC BY 4.0. Ako počítame