Volvo: spoľahlivosť a spotreba modelov
Spoľahlivosť na STK
| Model | Kontroly s vážnou chybou | Priemer rovnako starých | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| Volvo XC60 15 167 kontrol | 4,4 % | 6,2 % | Na STK lepšie ako rovnako staré autá |
| Volvo XC90 11 310 kontrol | 6,2 % | 7,2 % | Na STK ako rovnako staré autá |
| Volvo V70 6 911 kontrol | 9,3 % | 10,8 % | Na STK ako rovnako staré autá |
| Volvo V60 5 703 kontrol | 5,0 % | 5,3 % | Na STK ako rovnako staré autá |
| Volvo V40 4 191 kontrol | 9,2 % | 7,3 % | Na STK horšie ako rovnako staré autá |
| Volvo V90 3 917 kontrol | 3,0 % | 3,9 % | Na STK lepšie ako rovnako staré autá |
| Volvo XC70 3 826 kontrol | 6,6 % | 9,2 % | Na STK lepšie ako rovnako staré autá |
| Volvo V50 3 581 kontrol | 10,7 % | 10,7 % | Na STK ako rovnako staré autá |
| Volvo XC40 3 316 kontrol | 1,8 % | 3,4 % | Na STK lepšie ako rovnako staré autá |
| Volvo S60 3 276 kontrol | 8,1 % | 9,8 % | Na STK lepšie ako rovnako staré autá |
| Volvo S80 2 118 kontrol | 7,5 % | 10,6 % | Na STK lepšie ako rovnako staré autá |
| Volvo S40 1 230 kontrol | 10,9 % | 11,2 % | Na STK ako rovnako staré autá |
| Volvo C30 1 202 kontrol | 10,9 % | 10,2 % | Na STK ako rovnako staré autá |
Podiel pravidelných technických kontrol v Česku, ktoré sa skončili vážnou chybou – nie podiel áut. Ako počítame.