Audi: spoľahlivosť a spotreba modelov
Spoľahlivosť na STK
| Model | Vážna chyba | Priemer rovnako starých | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| Audi A4 65 022 kontrol | 5,9 % | 7,0 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi A6 54 002 kontrol | 4,2 % | 6,1 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi A3 34 075 kontrol | 6,6 % | 7,3 % | Priemerne spoľahlivé |
| Audi A5 10 712 kontrol | 3,7 % | 5,1 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi Q3 5 708 kontrol | 2,4 % | 3,5 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi A8 4 681 kontrol | 4,2 % | 7,2 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi TT 4 180 kontrol | 6,0 % | 8,7 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi A7 3 774 kontrol | 3,3 % | 4,4 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi Q5 2 680 kontrol | 2,0 % | 2,4 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| Audi A2 2 292 kontrol | 7,9 % | 8,8 % | Priemerne spoľahlivé |
| Audi 80 1 842 kontrol | 6,8 % | 7,8 % | Priemerne spoľahlivé |
| Audi A1 1 791 kontrol | 5,1 % | 5,8 % | Priemerne spoľahlivé |
| Audi Q2 1 182 kontrol | 1,9 % | 2,8 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
Nové modely (spotreba a technické údaje)
Q422 predaných v SR v 2025Q8312 predaných v SR v 2025Q662 predaných v SR v 2025Q7223 predaných v SR v 2025S356 predaných v SR v 2025321 predaných v SR v 2025S66 predaných v SR v 2025E-tron3 predaných v SR v 2025SQ515 predaných v SR v 2025S516 predaných v SR v 2025RS6spotreba a motorySQ839 predaných v SR v 2025SQ63 predaných v SR v 2025619 predaných v SR v 2025SQ714 predaných v SR v 2025