BMW: spoľahlivosť a spotreba modelov
Spoľahlivosť na STK
| Model | Vážna chyba | Priemer rovnako starých | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| BMW Rad 3 79 695 kontrol | 5,7 % | 7,2 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW Rad 5 52 209 kontrol | 4,9 % | 6,2 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW Rad 1 17 778 kontrol | 4,6 % | 6,8 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW X1 15 209 kontrol | 2,8 % | 4,0 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW X3 8 109 kontrol | 3,0 % | 4,6 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW Rad 7 7 616 kontrol | 4,6 % | 5,6 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW Rad 2 5 283 kontrol | 2,5 % | 2,9 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW Rad 4 4 819 kontrol | 3,4 % | 3,3 % | Priemerne spoľahlivé |
| BMW Z4 4 354 kontrol | 2,8 % | 7,7 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW Rad 6 3 689 kontrol | 3,3 % | 4,2 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW 3ER 1 741 kontrol | 5,6 % | 8,2 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW M3 1 713 kontrol | 2,1 % | – % | |
| BMW X4 1 667 kontrol | 2,6 % | 3,8 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW Z3 1 607 kontrol | 4,3 % | 9,1 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW X2 1 428 kontrol | 1,4 % | 2,4 % | Nadpriemerne spoľahlivé |
| BMW X5 1 192 kontrol | 3,9 % | – % | |
| BMW M5 1 100 kontrol | 2,4 % | – % |
Nové modely (spotreba a technické údaje)
ix158 predaných v SR v 2025i438 predaných v SR v 2025i534 predaných v SR v 2025ix32 predaných v SR v 2025ix59 predaných v SR v 2025ix219 predaných v SR v 2025X6128 predaných v SR v 2025X7221 predaných v SR v 2025M220 predaných v SR v 2025M440I13 predaných v SR v 2025M423 predaných v SR v 2025XM27 predaných v SR v 20253-SERIEspotreba a motoryi79 predaných v SR v 2025M340D2 predaných v SR v 2025M1359 predaných v SR v 2025